表1 规范检测液态
疏油级别 | 检测液态 | 外型支撑力*(dyn/cm) |
3 | 十六烷 | 29 |
4 | 正十四碳烷 | 27 |
5 | 十二烷 | 24.5 |
6 | 癸烷 | 24 |
7 | 辛烷 | 21 |
8 | 庚烷 | 19.5 |
9 | 己烷 | 18 |
*1dyn/cm=10-3N/m
表2.几类典型性液态的外型支撑力
液态 | 外型支撑力*(dyn/cm) |
水 | 73 |
10%工业甲醇 | 59 |
蓖麻油 | 36 |
苯 | 29 |
乙酸乙酯 | 24 |
甲苯 | 24 |
工业甲醇 | 24 |
IPA | 22 |
*1dyn/cm=10-3N/m
该文章内容致力于散播新技术应用新闻资讯,很有可能有转截/引入之状况,若有侵权行为请联络删掉。
上一篇: 技术剖析:等离子清洗机工作原理
下一篇: 科普:有机交联剂作用的三种机理